华容县2020年事业单位
公开招聘工作人员体检公告
根据《华容县2020年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,体检标准及项目参照《公务员录用体检通用标准(试行)》进行。现将本次公开招聘的工作人员体检名单及注意事项公告如下:
一、注意事项:
①10月16日上午7:30,请参加体检的人员带身份证、准考证、体检费和小一寸照片一张到华容县人力资源和社会保障局(华阳市场斜对面)集合,未在规定时间到达报到地点的,视为自动放弃体检。②体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、b超等检查,请在受检前禁食8-12小时,否则,影响体检责任自负。复检原则上只进行一次,并以复检结论为准。③无正当理由不参加体检者,记入考生失信记录档案库,5年内不得报考我县事业单位。
二、体检人员名单:
华容县2020年事业单位公开招聘工作人员 a类岗位体检人员名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘单位代码 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 姓名 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||||||||||
1 | 县农业综合技术推广中心 | a1 | 农技推广员 | 2 | 杨庆飞 | 83.54 | 83.540 | 1 | ||||||||||||
2 | 邓晶 | 82.86 | 82.860 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 县农村经营服务中心 | a2 | 土地测绘员 | 1 | 赵思齐 | 85.64 | 85.640 | 1 | ||||||||||||
4 | 县水旱灾害防御事务中心 | a3 | 水利工程员 | 1 | 程 磊 | 83 | 83.000 | 1 | ||||||||||||
5 | 县水利水电勘测设计院 | a5 | 园林设计员 | 1 | 吴文清 | 83.24 | 83.240 | 1 | ||||||||||||
6 | 华容县人民医院 | a6 | 药师(一) | 1 | 刘俊 | 82.7 | 82.700 | 1 | ||||||||||||
7 | a7 | 医师(一) | 1 | 胡华林 | 85.1 | 85.100 | 1 | |||||||||||||
8 | a8 | 医师(二) | 1 | 李兰 | 85.1 | 85.100 | 1 | |||||||||||||
9 | 华容县疾病预防控制中心 | a9 | 公共卫生 | 2 | 张兆玲 | 84.8 | 84.800 | 1 | ||||||||||||
10 | a10 | 公共卫生 | 1 | 万芮 | 84.3 | 84.300 | 1 | |||||||||||||
11 | 县劳动人事争议仲裁院 | a12 | 法律专干 | 1 | 李沅芳 | 85.16 | 85.160 | 1 | ||||||||||||
华容县2020年事业单位公开招聘工作人员 b、c、d类岗位体检人员名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘单位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 计划招聘人数 | 笔试总成绩 | 笔试折 合分(60%) | 面试成绩 | 面试折 合分(40%) | 总成绩 | 排名 | |||||||||
1 | 县自然资源信息中心、县医疗保障稽核中心(2人)、县水旱灾害防御事务中心、县电子政务和数据资源服务中心、县互联网信息研究中心 | b1 | 信息员 | 黎琦 | 2 | 84.9 | 50.94 | 83.41 | 33.36 | 84.304 | 1 | |||||||||
2 | 李秋思 | 82.1 | 49.26 | 85.78 | 34.31 | 83.572 | 2 | |||||||||||||
3 | b2 | 信息员 | 包泽宇 | 4 | 82.9 | 49.74 | 83.88 | 33.55 | 83.292 | 1 | ||||||||||
4 | 毛安 | 79.7 | 47.82 | 84.8 | 33.92 | 81.740 | 2 | |||||||||||||
5 | 梁希楷 | 79.7 | 47.82 | 84.38 | 33.75 | 81.572 | 3 | |||||||||||||
6 | 黎泓伶 | 78.5 | 47.10 | 85.12 | 34.05 | 81.148 | 4 | |||||||||||||
7 | 县田家湖生态新区管委会、县农村经营服务中心(2人)、县乡镇财政服务中心(3人)、县东山水库管理所(差额事业)、华容县林业调查规划设计队、县儿童福利院、县农村合作经济组织联合会 | b3 | 会计1 | 邓书涵 | 2 | 78.7 | 47.22 | 83.93 | 33.57 | 80.792 | 1 | |||||||||
8 | 葛希哲 | 76 | 45.60 | 84.64 | 33.86 | 79.456 | 2 | |||||||||||||
9 | b4 | 会计2 | 孟玉莹 | 3 | 81.1 | 48.66 | 87.44 | 34.98 | 83.636 | 1 | ||||||||||
10 | 严羽霜 | 81.2 | 48.72 | 84.48 | 33.79 | 82.512 | 2 | |||||||||||||
11 | 许凌飞 | 80.9 | 48.54 | 84.11 | 33.64 | 82.184 | 3 | |||||||||||||
12 | b5 | 会计3 | 李天乐 | 2 | 80 | 48.00 | 84.49 | 33.80 | 81.796 | 1 | ||||||||||
13 | 陈艺鑫 | 77.8 | 46.68 | 83.49 | 33.40 | 80.076 | 2 | |||||||||||||
14 | b6 | 会计4 | 李玮 | 2 | 85.9 | 51.54 | 83.95 | 33.58 | 85.120 | 1 | ||||||||||
15 | 杨素 | 79.9 | 47.94 | 84.54 | 33.82 | 81.756 | 2 | |||||||||||||
16 | 县社会治理网格化服务中心(3人)、县法律援助中心(3人)、县互联网信息研究中心 | b8 | 法律专干2 | 王鑫 | 3 | 81 | 48.60 | 84.66 | 33.86 | 82.464 | 1 | |||||||||
17 | 左媛媛 | 81.7 | 49.02 | 83.27 | 33.31 | 82.328 | 2 | |||||||||||||
18 | 张思思 | 80.1 | 48.06 | 82.66 | 33.06 | 81.124 | 3 | |||||||||||||
19 | 县农业综合技术推广中心 | b9 | 水产技术员 | 朱斌 | 1 | 66.4 | 39.84 | 82.2 | 32.88 | 72.720 | 1 | |||||||||
20 | 县农村经营服务中心 | b10 | 土地测绘员 | 邱靖 | 1 | 72.4 | 43.44 | 80.78 | 32.31 | 75.752 | 1 | |||||||||
21 | 县农田建设项目服务中心 | b11 | 农田建设工程规划员 | 黄彪 | 1 | 69 | 41.40 | 83.18 | 33.27 | 74.672 | 1 | |||||||||
22 | 县农田建设项目服务中心 | b12 | 农田建设工程员 | 龙凌祥 | 1 | 71.9 | 43.14 | 82.18 | 32.87 | 76.012 | 1 | |||||||||
23 | 县农业广播电视学校 | b13 | 食品质量与 安全员 | 张倩文 | 1 | 68.5 | 41.10 | 82.32 | 32.93 | 74.028 | 1 | |||||||||
24 | 县自然资源规划设计院 | b14 | 规划设计 | 张锦雯 | 1 | 73.1 | 43.86 | 83.14 | 33.26 | 77.116 | 1 | |||||||||
25 | 县自然资源规划设计院 | b15 | 规划设计 | 冯璋斐 | 1 | 71.5 | 42.90 | 82 | 32.80 | 75.700 | 1 | |||||||||
26 | 县统计调查队 | b16 | 统计员 | 周淋志 | 1 | 78.4 | 47.04 | 82.32 | 32.93 | 79.968 | 1 | |||||||||
27 | 县东山水库管理所 | b18 | 水利工程员 | 周 勇 | 1 | 79 | 47.40 | 82.38 | 32.95 | 80.352 | 1 | |||||||||
28 | 县城区排涝泵站 | b20 | 水利工程员 | 潘雯倩 | 1 | 74.2 | 44.52 | 82.48 | 32.99 | 77.512 | 1 | |||||||||
29 | b21 | 造价员 | 黎朋 | 1 | 64.2 | 38.52 | 80.84 | 32.34 | 70.856 | 1 | ||||||||||
30 | 华容县湿地保护中心 | b23 | 环境设计员 | 罗 鑫 | 1 | 62.6 | 37.56 | 82.94 | 33.18 | 70.736 | 1 | |||||||||
31 | 华容县湿地保护中心 | b24 | 湿地园林专干 | 罗诗瑶 | 1 | 67 | 40.20 | 84.28 | 33.71 | 73.912 | 1 | |||||||||
32 | 县文化馆 | b25 | 舞蹈专干 | 童婷婷 | 1 | 75.9 | 45.54 | 83.5 | 33.40 | 78.940 | 1 | |||||||||
33 | 县儿童福利院 | b27 | 残疾儿童护理员 | 李翠军 | 1 | 95.5 | 57.30 | 82.76 | 33.10 | 90.404 | 1 | |||||||||
34 | 县广播电视台电视中心 | b28 | 新媒体艺术设计 | 张帆 | 1 | 76.9 | 46.14 | 82.22 | 32.89 | 79.028 | 1 | |||||||||
35 | 县农村广播电视网络中心 | b29 | 电视节目制作 | 张岳 | 1 | 62.8 | 37.68 | 81.22 | 32.49 | 70.168 | 1 | |||||||||
36 | 县广播电视台广播中心 | b30 | 广告宣传 | 王栋 | 1 | 79.1 | 47.46 | 83.66 | 33.46 | 80.924 | 1 | |||||||||
37 | 县委党校 | b31 | 党建理论教员 | 曾繁禹 | 1 | 61.2 | 36.72 | 84.3 | 33.72 | 70.440 | 1 | |||||||||
38 | 食品药品检验检测所 | b32 | 食品检测 | 苏铁林 | 1 | 80.6 | 48.36 | 82.94 | 33.18 | 81.536 | 1 | |||||||||
39 | 县消费者维权服务中心 | b34 | 特种设备监督 | 汤志雄 | 1 | 67.1 | 40.26 | 82.32 | 32.93 | 73.188 | 1 | |||||||||
40 | 市场监督投诉举报中心 | b35 | 机械检测 | 黎汉斌 | 1 | 72.5 | 43.50 | 85.56 | 34.22 | 77.724 | 1 | |||||||||
41 | 县港航管理所 | b36 | 土建工程员 | 胡 俊 | 1 | 83.9 | 50.34 | 82.16 | 32.86 | 83.204 | 1 | |||||||||
42 | 华容县人民医院 | c1 | 药师(二) | 陈振华 | 1 | 82.9 | 49.74 | 77.8 | 31.12 | 80.860 | 1 | |||||||||
43 | 华容县人民医院 | c2 | 医师(三) | 徐乾峰 | 10 | 80.2 | 48.12 | 87 | 34.80 | 82.920 | 1 | |||||||||
44 | 杨柳 | 74.9 | 44.94 | 82.7 | 33.08 | 78.020 | 2 | |||||||||||||
45 | 林孟兰 | 76.2 | 45.72 | 79.34 | 31.74 | 77.456 | 3 | |||||||||||||
46 | 段佳政 | 75.9 | 45.54 | 76.9 | 30.76 | 76.300 | 4 | |||||||||||||
47 | 唐容 | 71.9 | 43.14 | 81.46 | 32.58 | 75.724 | 5 | |||||||||||||
48 | 黎丹 | 70.5 | 42.30 | 81.2 | 32.48 | 74.780 | 6 | |||||||||||||
49 | 申佳 | 70.4 | 42.24 | 81.3 | 32.52 | 74.760 | 7 | |||||||||||||
50 | 张雄辉 | 69.2 | 41.52 | 83 | 33.20 | 74.720 | 8 | |||||||||||||
51 | 周芷灏 | 70.8 | 42.48 | 79.02 | 31.61 | 74.088 | 9 | |||||||||||||
52 | 李旺兰 | 68.1 | 40.86 | 78.4 | 31.36 | 72.220 | 10 | |||||||||||||
53 | 华容县人民医院 | c4 | 影像技师 | 严珊 | 1 | 70.6 | 42.36 | 75.8 | 30.32 | 72.680 | 1 | |||||||||
54 | 华容县人民医院 | c5 | 护理 | 刘金璐 | 3 | 91.4 | 54.84 | 76.44 | 30.58 | 85.416 | 1 | |||||||||
55 | 张巧 | 83.5 | 50.10 | 84.6 | 33.84 | 83.940 | 2 | |||||||||||||
56 | 胡珊珊 | 83.1 | 49.86 | 85 | 34.00 | 83.860 | 3 | |||||||||||||
57 | 华容县人民医院 | c6 | 检验师 | 刘安安 | 2 | 86 | 51.60 | 73.2 | 29.28 | 80.880 | 1 | |||||||||
58 | 李政 | 75.5 | 45.30 | 85.36 | 34.14 | 79.444 | 2 | |||||||||||||
59 | 华容县人民医院 | c7 | 会计 | 刘罗聪 | 1 | 79.3 | 47.58 | 88 | 35.20 | 82.780 | 1 | |||||||||
60 | 华容县疾病预防控制中心 | c8 | 检验师 | 姜雪峰 | 2 | 61.8 | 37.08 | 82.6 | 33.04 | 70.120 | 1 | |||||||||
61 | 李丽亚 | 64.1 | 38.46 | 78.3 | 31.32 | 69.780 | 2 | |||||||||||||
62 | 县中医院 | c11 | 中医临床医师 | 贺茜 | 4 | 84.4 | 50.64 | 82.4 | 32.96 | 83.600 | 1 | |||||||||
63 | 邓静 | 80.8 | 48.48 | 80.7 | 32.28 | 80.760 | 2 | |||||||||||||
64 | 潘婕 | 75.9 | 45.54 | 78.2 | 31.28 | 76.820 | 3 | |||||||||||||
65 | 万淼 | 76.2 | 45.72 | 76.8 | 30.72 | 76.440 | 4 | |||||||||||||
66 | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 | c14 | 临床医生 | 傅艺 | 4 | 73.6 | 44.16 | 82.8 | 33.12 | 77.280 | 1 | |||||||||
67 | 陈安定 | 72.3 | 43.38 | 77.9 | 31.16 | 74.540 | 2 | |||||||||||||
68 | 漆芳玲 | 62.5 | 37.50 | 87.4 | 34.96 | 72.460 | 3 | |||||||||||||
69 | 刘国东 | 69.5 | 41.70 | 74.1 | 29.64 | 71.340 | 4 | |||||||||||||
70 | 华容县妇幼保健计划生育服务中心 | c15 | 影像医生 | 邹原 | 1 | 70 | 42.00 | 84.31 | 33.72 | 75.724 | 1 | |||||||||
71 | 终南、梅田湖镇、章华镇、三封寺镇、万庾镇、注滋口镇、胜峰、幸福卫生院 | c17 | 临床医生 | 傅毅沁 | 3 | 80.3 | 48.18 | 78.3 | 31.32 | 79.500 | 1 | |||||||||
72 | 李年 | 76.1 | 45.66 | 80.5 | 32.20 | 77.860 | 2 | |||||||||||||
73 | 傅鹏 | 69.2 | 41.52 | 84 | 33.60 | 75.120 | 3 | |||||||||||||
74 | 章华镇、塔市驿卫生院 | c18 | 中医临床医生 | 陈敬玉 | 2 | 81.9 | 49.14 | 76.94 | 30.78 | 79.916 | 1 | |||||||||
75 | 田梦君 | 72.6 | 43.56 | 81.9 | 32.76 | 76.320 | 2 | |||||||||||||
76 | 注滋口镇卫生院 | c19 | 口腔医生 | 周睿 | 1 | 77.4 | 46.44 | 85.6 | 34.24 | 80.680 | 1 | |||||||||
77 | 新建、终南、梅田湖镇、鲇鱼须镇、北景港镇、操军镇、团洲乡、东山镇、治河渡镇、禹山镇卫生院 | c20 | 护理 | 黄明柔 | 10 | 88.8 | 53.28 | 86.8 | 34.72 | 88.000 | 1 | |||||||||
78 | 鲁仕怡 | 88.4 | 53.04 | 87.2 | 34.88 | 87.920 | 2 | |||||||||||||
79 | 袁洋 | 87.8 | 52.68 | 85.6 | 34.24 | 86.920 | 3 | |||||||||||||
80 | 刘碧琳 | 87.7 | 52.62 | 85.7 | 34.28 | 86.900 | 4 | |||||||||||||
81 | 胡丹 | 87.7 | 52.62 | 85.3 | 34.12 | 86.740 | 5 | |||||||||||||
82 | 张露 | 87.1 | 52.26 | 85.1 | 34.04 | 86.300 | 6 | |||||||||||||
83 | 陈离离 | 84.1 | 50.46 | 86.8 | 34.72 | 85.180 | 7 | |||||||||||||
84 | 蔡叶青 | 84 | 50.40 | 86.2 | 34.48 | 84.880 | 8 | |||||||||||||
85 | 胡洁 | 85.4 | 51.24 | 82.8 | 33.12 | 84.360 | 9 | |||||||||||||
86 | 毛敏学 | 85 | 51.00 | 82.4 | 32.96 | 83.960 | 10 | |||||||||||||
87 | 新建、宋家嘴、万庾镇、胜峰、洪山头、塔市驿卫生院 | c21 | 护理 | 陈婷 | 6 | 87.5 | 52.50 | 84.6 | 33.84 | 86.340 | 1 | |||||||||
88 | 肖晓 | 85.6 | 51.36 | 83.7 | 33.48 | 84.840 | 2 | |||||||||||||
89 | 刘知枝 | 83.2 | 49.92 | 82.2 | 32.88 | 82.800 | 3 | |||||||||||||
90 | 杨莎 | 81.1 | 48.66 | 85.2 | 34.08 | 82.740 | 4 | |||||||||||||
91 | 张先伟 | 82.3 | 49.38 | 83 | 33.20 | 82.580 | 5 | |||||||||||||
92 | 文孟琴 | 81.3 | 48.78 | 83.4 | 33.36 | 82.140 | 6 | |||||||||||||
93 | 禹山镇、注滋口镇卫生院 | c22 | 检验 | 王锦卓 | 2 | 73.7 | 44.22 | 87.2 | 34.88 | 79.100 | 1 | |||||||||
94 | 徐明威 | 74.8 | 44.88 | 79.9 | 31.96 | 76.840 | 2 | |||||||||||||
95 | 插旗镇、东山镇等2家卫生院 | c23 | 检验 | 黎晓 | 2 | 64.1 | 38.46 | 88.8 | 35.52 | 73.980 | 1 | |||||||||
96 | 曹佳莉 | 69.7 | 41.82 | 79.4 | 31.76 | 73.580 | 2 | |||||||||||||
97 | 新河乡卫生院 | c24 | 会计1 | 袁晓凤 | 1 | 79 | 47.40 | 84.62 | 33.85 | 81.248 | 1 | |||||||||
98 | 幸福卫生院 | c25 | 会计2 | 赵胜 | 1 | 81.4 | 48.84 | 86.86 | 34.74 | 83.584 | 1 | |||||||||
99 | 县田家湖生态新区管委会(2人)、县农业广播电视学校、县委政策研究中心(2人)、县委党史研究室、县水旱灾害防御事务中心、县残疾人劳动就业服务中心、县图书馆、县生产力促进中心、县经济责任审计中心、县职工服务中心、县新时代文明实践服务中心、县委办信息服务中心、县人力资源服务中心、县港航管理所、市场监督信息服务中心 | d1 | 文秘 | 李牧 | 6 | 90.65 | 54.39 | 82.4 | 32.96 | 87.350 | 1 | |||||||||
100 | 彭子龙 | 78.65 | 47.19 | 83.41 | 33.36 | 80.554 | 2 | |||||||||||||
101 | 黄浩 | 77.65 | 46.59 | 84.1 | 33.64 | 80.230 | 3 | |||||||||||||
102 | 李政 | 76.55 | 45.93 | 85 | 34.00 | 79.930 | 4 | |||||||||||||
103 | 陈博闻 | 78.3 | 46.98 | 81.58 | 32.63 | 79.612 | 5 | |||||||||||||
104 | 朱思亲 | 75.75 | 45.45 | 82.7 | 33.08 | 78.530 | 6 | |||||||||||||
105 | d2 | 文秘 | 肖颖 | 6 | 82.85 | 49.71 | 84.11 | 33.64 | 83.354 | 1 | ||||||||||
106 | 彭佳 | 80.9 | 48.54 | 85.13 | 34.05 | 82.592 | 2 | |||||||||||||
107 | 危笑 | 82.45 | 49.47 | 82.42 | 32.97 | 82.438 | 3 | |||||||||||||
108 | 兰宁 | 81.15 | 48.69 | 83.38 | 33.35 | 82.042 | 4 | |||||||||||||
109 | 毛如晴 | 79.15 | 47.49 | 84.85 | 33.94 | 81.430 | 5 | |||||||||||||
110 | 冷梦欣 | 80.5 | 48.30 | 82.67 | 33.07 | 81.368 | 6 | |||||||||||||
111 | d3 | 文秘 | 李静雯 | 5 | 85.05 | 51.03 | 86.93 | 34.77 | 85.802 | 1 | ||||||||||
112 | 严茂 | 87.15 | 52.29 | 83.55 | 33.42 | 85.710 | 2 | |||||||||||||
113 | 庞雯 | 85.45 | 51.27 | 82.67 | 33.07 | 84.338 | 3 | |||||||||||||
114 | 陈恳 | 84.3 | 50.58 | 84.04 | 33.62 | 84.196 | 4 | |||||||||||||
115 | 高玲 | 82.65 | 49.59 | 83.15 | 33.26 | 82.850 | 5 |
华容县人力资源和社会保障局
2020年10月13日