汨罗市公安局公开招聘警务辅助人员
综合成绩公示及入围体检名单
汨罗市公安局公开招聘警务辅助人员体能、笔试及面试工作已结束。现将综合总成绩及入围体检人员名单进行公示。请入围体检的考生于10月11日上午8:30带本人身份证,空腹到汨罗市公安局高泉派出所(后坪篮球场)集合统一参加体检。不参加体检或由于本人原因贻误体检的考生,按自动放弃处理;受检的考生在体检中拒绝复检或专项检查的,按体检不合格处理;对有弄虚作假、冒名顶替等作弊行为的考生或隐瞒病史影响体检结果的,取消其资格,并根据违纪事实做出处理。
汨罗市公安局
2022年10月9日
2022年汨罗市公安局公开招聘警务辅助人员
成绩汇总表
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩*40%+面试成绩*60%) | 备注 |
1 | 巡警大队 | 202209079 | 邹维 | 79.58 | 86.5 | 83.73 | 体检 |
2 | 巡警大队 | 202209074 | 江易 | 68.12 | 82 | 76.45 | 体检 |
3 | 巡警大队 | 202209068 | 冯泽兴 | 66.89 | 82.2 | 76.08 | 体检 |
4 | 巡警大队 | 202209072 | 李硕超 | 75.32 | 76.40 | 75.97 | 体检 |
5 | 巡警大队 | 202209080 | 65.52 | 81.4 | 75.05 | ||
6 | 巡警大队 | 202209076 | 66.12 | 80.2 | 74.57 | ||
7 | 巡警大队 | 202209081 | 69.92 | 75.9 | 73.51 | ||
8 | 巡警大队 | 202209067 | 63.66 | 76.50 | 71.36 | ||
9 | 情报大队 | 202209085 | 周翔宇 | 74.54 | 81 | 78.42 | 体检 |
10 | 情报大队 | 202209084 | 61.62 | 75.6 | 70.01 | ||
11 | 基层派出所 | 202209127 | 何广 | 87.71 | 85.7 | 86.50 | 体检 |
12 | 基层派出所 | 202209135 | 徐英杰 | 82.19 | 86.2 | 84.60 | 体检 |
13 | 基层派出所 | 202209138 | 黄宇星 | 82.34 | 83.5 | 83.04 | 体检 |
14 | 基层派出所 | 202209124 | 苏康 | 77.94 | 85.7 | 82.60 | 体检 |
15 | 基层派出所 | 202209121 | 戴鹏 | 69.76 | 87 | 80.10 | 体检 |
16 | 基层派出所 | 202209137 | 刘苗咸 | 72.96 | 84.4 | 79.82 | 体检 |
17 | 基层派出所 | 202209130 | 易萌 | 68.30 | 84.7 | 78.14 | 体检 |
18 | 基层派出所 | 202209116 | 吴轩 | 76.68 | 78.1 | 77.53 | 体检 |
19 | 基层派出所 | 202209119 | 周世伟 | 70.84 | 81.9 | 77.48 | 体检 |
20 | 基层派出所 | 202209128 | 瞿宏博 | 70.72 | 81.5 | 77.19 | 体检 |
21 | 基层派出所 | 202209102 | 徐攀 | 73.26 | 79.7 | 77.12 | 体检 |
22 | 基层派出所 | 202209105 | 翁博 | 72.86 | 78.7 | 76.36 | 体检 |
23 | 基层派出所 | 202209106 | 楚旭朋 | 73.06 | 77.5 | 75.72 | 体检 |
24 | 基层派出所 | 202209108 | 杨澳 | 70.08 | 78.5 | 75.13 | 体检 |
25 | 基层派出所 | 202209103 | 付煜 | 69.62 | 78.5 | 74.95 | 体检 |
26 | 基层派出所 | 202209125 | 狄楚杰 | 69.92 | 77.1 | 74.23 | 体检 |
27 | 基层派出所 | 202209111 | 刘景 | 63.38 | 80.3 | 73.53 | 体检 |
28 | 基层派出所 | 202209122 | 许旺 | 62.68 | 80.7 | 73.49 | 体检 |
29 | 基层派出所 | 202209113 | 周书海 | 61.73 | 81.3 | 73.47 | 体检 |
30 | 基层派出所 | 202209109 | 66.42 | 77.5 | 73.07 | ||
31 | 基层派出所 | 202209104 | 63.70 | 78.7 | 72.70 | ||
32 | 基层派出所 | 202209115 | 68.34 | 74.9 | 72.28 | ||
33 | 基层派出所 | 202209110 | 62.15 | 78.9 | 72.20 | ||
34 | 基层派出所 | 202209136 | 76.36 | 缺考 | 0.00 | ||
35 | 基层派出所 | 202209120 | 73.14 | 缺考 | 0.00 | ||
36 | 指挥中心 | 202209008 | 何杨 | 84.83 | 89.90 | 87.87 | 体检 |
37 | 指挥中心 | 202209012 | 仇文秀 | 84.24 | 86.50 | 85.60 | 体检 |
38 | 指挥中心 | 202209026 | 84.08 | 84.70 | 84.45 | ||
39 | 指挥中心 | 202209045 | 83.58 | 77.80 | 80.11 | ||
40 | 森林公安 | 202209087 | 张尧 | 73.56 | 84.10 | 79.88 | 体检 |
41 | 森林公安 | 202209086 | 60.09 | 78.20 | 70.96 | ||
42 | 网监大队 | 202209088 | 王莹 | 79.82 | 84.80 | 82.81 | 体检 |
43 | 网监大队 | 202209090 | 83.36 | 81.30 | 82.12 | ||
44 | 局机关 | 202209143 | 游澳归 | 83.24 | 81.30 | 82.08 | 体检 |
45 | 局机关 | 202209145 | 杨宇 | 75.82 | 80.10 | 78.39 | 体检 |
46 | 局机关 | 202209142 | 何柏 | 77.20 | 75.20 | 76.00 | 体检 |
47 | 局机关 | 202209150 | 72.66 | 77.90 | 75.80 | ||
48 | 局机关 | 202209144 | 73.00 | 74.10 | 73.66 | ||
49 | 局机关 | 202209146 | 68.24 | 76.60 | 73.26 | ||
50 | 白水派出所 | 202209151 | 邓长 | 78.66 | 77.00 | 77.66 | 体检 |
51 | 弼时派出所 | 202209153 | 欧旺 | 70.79 | 79.14 | 75.80 | 体检 |
52 | 弼时派出所 | 202209154 | 冯晃 | 67.41 | 80.94 | 75.53 | 体检 |
53 | 弼时派出所 | 202209155 | 67.80 | 76.00 | 72.72 | ||
54 | 弼时派出所 | 202209157 | 62.93 | 75.10 | 70.23 | ||
55 | 城北派出所 | 202209160 | 邢凌峰 | 73.56 | 82.70 | 79.04 | 体检 |
56 | 城北派出所 | 202209162 | 周子仪 | 79.16 | 77.30 | 78.04 | 体检 |
57 | 城北派出所 | 202209159 | 黄先明 | 75.98 | 76.20 | 76.11 | 体检 |
58 | 城北派出所 | 202209164 | 72.34 | 73.02 | 72.75 | ||
59 | 城北派出所 | 202209158 | 71.87 | 缺考 | 0.00 | ||
60 | 川山派出所 | 202209166 | 伍文辉 | 70.64 | 71.40 | 71.10 | 体检 |
61 | 川山派出所 | 202209165 | 62.84 | 72.70 | 68.76 | ||
62 | 大荆派出所 | 202209168 | 石浩志 | 79.92 | 84.02 | 82.38 | 体检 |
63 | 大荆派出所 | 202209167 | 70.70 | 79.20 | 75.80 | ||
64 | 高泉派出所 | 202209170 | 徐云峰 | 77.58 | 78.80 | 78.31 | 体检 |
65 | 高泉派出所 | 202209172 | 张宇 | 61.82 | 82.62 | 74.30 | 体检 |
66 | 罗江派出所 | 202209175 | 64.77 | 缺考 | 0.00 | ||
67 | 汨罗派出所 | 202209180 | 易迪宇 | 78.13 | 74.92 | 76.20 | 体检 |
68 | 屈子祠派出所 | 202209181 | 廖定 | 60.37 | 73.60 | 68.31 | 体检 |
69 | 神鼎山派出所 | 202209186 | 陆双 | 71.79 | 73.30 | 72.70 | 体检 |
70 | 神鼎山派出所 | 202209184 | 罗阳 | 60.74 | 72.60 | 67.86 | 体检 |
原文标题:汨罗市公安局公开招聘警务辅助人员综合成绩公示及入围体检名单
文章来源:http://www.miluo.gov.cn/28565/28570/content_1994578.html
如果您的学历层次或者专业不适合报考您想要报考的岗位,可以联系老师提升学历层次或者报考第二个专业,让您具有选择更好岗位的机会,增加您上岸的几率!华图学历教育祝您早日成“公”! |
![]() |
岳阳事业单位考试网推荐:
备考资料免费获取
想获取此次考试内容和备考资料,扫描二维码添加岳阳华图老师微信
在线咨询
更多考试公告及时知道
扫描二维码,关注微信公众号,了解最新考试资讯
更多招考
湖南事业单位考试网同步汨罗市人民政府招聘信息:2022岳阳汨罗市公安局招聘警务辅助人员综合成绩公示及入围体检名,报名时间:,请考生多加关注。更多关于汨罗市公安局招聘,警务辅助,综合成绩公示,入围体检名单,岳阳事业单位招聘考试的内容,请关注(湖南事业单位招聘考试频道/湖南人事考试网)!
(编辑:hnhuatu01)