分享至
2020年湘阴县医疗卫生系统招聘工作人员入围体检名单公示(一)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试70% | 面试成绩 | 面试30% | 总成绩 | 排名 |
1 | 2020090101 | 刘波 | 新泉镇中心卫生院 | [04a1]临床医生 | 74.20 | 51.94 | 86.98 | 26.09 | 78.03 | 1 |
2 | 2020090105 | 李星 | 南湖洲镇中心卫生院 | [05a1]临床医生 | 66.30 | 46.41 | 78.08 | 23.42 | 69.83 | 1 |
3 | 2020090106 | 王艳竹 | 湘滨镇中心卫生院 | [06a1]临床医生 | 63.70 | 44.59 | 80.66 | 24.20 | 68.79 | 1 |
4 | 2020090309 | 王玲妹 | 湘滨镇中心卫生院 | [06b1]护理 | 76.30 | 53.41 | 75.82 | 22.75 | 76.16 | 1 |
5 | 2020090109 | 阳安 | 金龙镇中心卫生院 | [07a1]临床医生 | 71.10 | 49.77 | 83.46 | 25.04 | 74.81 | 1 |
6 | 2020090111 | 何钧 | 金龙镇中心卫生院 | [07a1]临床医生 | 69.70 | 48.79 | 78.36 | 23.51 | 72.30 | 2 |
7 | 2020090110 | 黄亚晴 | 金龙镇中心卫生院 | [07a1]临床医生 | 68.20 | 47.74 | 81.62 | 24.49 | 72.23 | 3 |
8 | 2020090119 | 余娜 | 东塘镇中心卫生院 | [08a1]临床医生 | 67.50 | 47.25 | 78.16 | 23.45 | 70.70 | 1 |
9 | 2020090122 | 朱思 | 东塘镇中心卫生院 | [08a1]临床医生 | 63.80 | 44.66 | 83.22 | 24.97 | 69.63 | 2 |
10 | 2020090428 | 刘庆 | 东塘镇中心卫生院 | [08b1]护理 | 80.70 | 56.49 | 78.70 | 23.61 | 80.10 | 1 |
11 | 2020090403 | 荣洁 | 东塘镇中心卫生院 | [08b1]护理 | 76.30 | 53.41 | 83.80 | 25.14 | 78.55 | 2 |
12 | 2020090521 | 张妮 | 杨林寨乡卫生院 | [09b1]护理 | 75.70 | 52.99 | 78.60 | 23.58 | 76.57 | 1 |
13 | 2020090620 | 吴晓彤 | 袁家铺卫生院 | [10b1]护理 | 79.10 | 55.37 | 78.56 | 23.57 | 78.94 | 1 |
14 | 2020090126 | 程立运 | 长康卫生院 | [11a1]临床医生 | 68.20 | 47.74 | 79.94 | 23.98 | 71.72 | 1 |
15 | 2020090630 | 易莹 | 长康卫生院 | [11b1]护理 | 71.30 | 49.91 | 77.94 | 23.38 | 73.29 | 1 |
16 | 2020090129 | 王冬秀 | 玉华卫生院 | [12a1]临床医生 | 62.50 | 43.75 | 76.20 | 22.86 | 66.61 | 1 |
17 | 2020090131 | 邵欢 | 樟树镇卫生院 | [13a1]临床医生 | 61.10 | 42.77 | 81.34 | 24.40 | 67.17 | 1 |
18 | 2020090715 | 张乐 | 樟树镇卫生院 | [13b1]护理 | 78.40 | 54.88 | 79.42 | 23.83 | 78.71 | 1 |
19 | 2020090719 | 邹思杨 | 静河镇卫生院 | [14b1]护理 | 67.40 | 47.18 | 78.44 | 23.53 | 70.71 | 1 |
20 | 2020090134 | 周蓉 | 白泥湖卫生院 | [15a2]临床医生 | 69.90 | 48.93 | 76.42 | 22.93 | 71.86 | 1 |
21 | 2020090826 | 钟维 | 石塘卫生院 | [17b1]护理 | 72.80 | 50.96 | 79.28 | 23.78 | 74.74 | 1 |
2020年湘阴县医疗卫生系统招聘工作人员入围体检名单公示(二)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试70% | 面试成绩 | 面试30% | 总成绩 | 排名 |
1 | 2020091220 | 黄品 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02c1]检验 | 68.20 | 47.74 | 78.80 | 23.64 | 71.38 | 1 |
2 | 2020091204 | 范峰雁 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02e1]影像 | 73.60 | 51.52 | 83.70 | 25.11 | 76.63 | 1 |
3 | 2020091205 | 田业 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02e1]影像 | 62.80 | 43.96 | 76.18 | 22.85 | 66.81 | 2 |
4 | 2020091230 | 吴碧璐 | 岭北镇中心卫生院 | [03c1]检验 | 68.00 | 47.60 | 79.52 | 23.86 | 71.46 | 1 |
5 | 2020090201 | 周可 | 新泉镇中心卫生院 | [04d2]药剂 | 70.00 | 49.00 | 78.80 | 23.64 | 72.64 | 1 |
6 | 2020090202 | 詹芳 | 新泉镇中心卫生院 | [04d2]药剂 | 69.00 | 48.30 | 77.78 | 23.33 | 71.63 | 2 |
7 | 2020090210 | 彭缘 | 南湖洲镇中心卫生院 | [05d1]药剂 | 68.80 | 48.16 | 77.72 | 23.32 | 71.48 | 1 |
8 | 2020090213 | 郑莎 | 南湖洲镇中心卫生院 | [05d1]药剂 | 68.40 | 47.88 | 77.86 | 23.36 | 71.24 | 2 |
9 | 2020091233 | 戢梦佳 | 湘滨镇中心卫生院 | [06c1]检验 | 60.30 | 42.21 | 77.12 | 23.14 | 65.35 | 1 |
10 | 2020090908 | 徐雨薇 | 湘滨镇中心卫生院 | [06f1]公共卫生 | 70.20 | 49.14 | 84.54 | 25.36 | 74.50 | 1 |
11 | 2020090219 | 周世苇 | 金龙镇中心卫生院 | [07d1]药剂 | 73.80 | 51.66 | 77.78 | 23.33 | 74.99 | 1 |
12 | 2020091002 | 罗杨天笑 | 杨林寨乡卫生院 | [09f1]公共卫生 | 72.20 | 50.54 | 77.42 | 23.23 | 73.77 | 1 |
13 | 2020090927 | 李阳 | 杨林寨乡卫生院 | [09f1]公共卫生 | 69.20 | 48.44 | 76.72 | 23.02 | 71.46 | 2 |
14 | 2020090227 | 李格 | 袁家铺卫生院 | [10d1]药剂 | 67.30 | 47.11 | 77.54 | 23.26 | 70.37 | 1 |
15 | 2020091207 | 姚灿 | 袁家铺卫生院 | [10e1]影像 | 67.70 | 47.39 | 78.44 | 23.53 | 70.92 | 1 |
16 | 2020091211 | 程雄 | 玉华卫生院 | [12c1]影像 | 67.30 | 47.11 | 78.78 | 23.63 | 70.74 | 1 |
17 | 2020091028 | 曾玺 | 静河镇卫生院 | [14f1]公共卫生 | 76.40 | 53.48 | 79.26 | 23.78 | 77.26 | 1 |
18 | 2020091032 | 兰思 | 静河镇卫生院 | [14f1]公共卫生 | 70.70 | 49.49 | 80.42 | 24.13 | 73.62 | 2 |
19 | 2020091240 | 李思美 | 三塘卫生院 | [16c1]检验 | 60.00 | 42.00 | 76.76 | 23.03 | 65.03 | 1 |
20 | 2020091114 | 吴素 | 三塘卫生院 | [16f1]公共卫生 | 65.20 | 45.64 | 80.10 | 24.03 | 69.67 | 1 |
21 | 2020091215 | 周娜 | 石塘卫生院 | [17e1]影像 | 73.70 | 51.59 | 78.70 | 23.61 | 75.20 | 1 |
22 | 2020091129 | 张靖 | 六塘乡卫生院 | [18f1]公共卫生 | 70.20 | 49.14 | 82.64 | 24.79 | 73.93 | 1 |
湘阴县事业单位招聘领导小组办公室
2020年12月19日