分享至
湖南理工学院2023年高层次人才公开招聘岗位、计划及要求一览表 | |||||||||||
填表单位(盖章): | 湖南理工学院 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历学位 | 部门 | 专业 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
1 | 湖南理工学院 | 教学科研岗 | 01 | 专技岗位 | 24 | 博士及以上 | 01 哲学,02 经济学,03 法学,04 教育学,05 文学,06 历史学,07 理学,08 工学,09 农学,10 医学,12 管理学,13 艺术学 | 50岁及以下 | |||
2 | 教学科研岗 | 02 | 专技岗位 | 28 | 博士及以上 | 01 哲学,02 经济学,03 法学,04 教育学,05 文学,06 历史学,07 理学,08 工学,09 农学,10 医学,11 军事学,12 管理学,13 艺术学 | 50岁及以下 | 限高校毕业生 | |||
3 | 教学科研岗 | 03 | 专技岗位 | 4 | 本科及以上 | 01 哲学,02 经济学,03 法学,04 教育学,05 文学,06 历史学,07 理学,08 工学,09 农学,10 医学,11 军事学,12 管理学,13 艺术学 | 50岁及以下 | 具有副高及以上职称 | |||
注: 1.本次招聘所设岗位要求的学历学位证书(学历认证)必须于2023年12月31号前取得; 2.本次招聘所设专业不区分专业硕士、博士和学术硕士、博士; 3.高校毕业生指2021、2022、2023届未落实工作单位的毕业生; 4.50岁及以下指1973年1月1日以后出生。 |