分享至
2020年湘阴县医疗卫生系统招聘工作人员总成绩公布(一)
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试70% | 面试成绩 | 面试30% | 总成绩 |
1 | 2020090101 | 新泉镇中心卫生院 | [04a1]临床医生 | 74.20 | 51.94 | 86.98 | 26.09 | 78.03 |
2 | 2020090102 | 新泉镇中心卫生院 | [04a1]临床医生 | 63.80 | 44.66 | 80.30 | 24.09 | 68.75 |
3 | 2020090105 | 南湖洲镇中心卫生院 | [05a1]临床医生 | 66.30 | 46.41 | 78.08 | 23.42 | 69.83 |
4 | 2020090104 | 南湖洲镇中心卫生院 | [05a1]临床医生 | 65.90 | 46.13 | 77.96 | 23.39 | 69.52 |
5 | 2020090106 | 湘滨镇中心卫生院 | [06a1]临床医生 | 63.70 | 44.59 | 80.66 | 24.20 | 68.79 |
6 | 2020090107 | 湘滨镇中心卫生院 | [06a1]临床医生 | 56.20 | 39.34 | 39.34 | ||
7 | 2020090309 | 湘滨镇中心卫生院 | [06b1]护理 | 76.30 | 53.41 | 75.82 | 22.75 | 76.16 |
8 | 2020090319 | 湘滨镇中心卫生院 | [06b1]护理 | 71.50 | 50.05 | 75.48 | 22.64 | 72.69 |
9 | 2020090109 | 金龙镇中心卫生院 | [07a1]临床医生 | 71.10 | 49.77 | 83.46 | 25.04 | 74.81 |
10 | 2020090111 | 金龙镇中心卫生院 | [07a1]临床医生 | 69.70 | 48.79 | 78.36 | 23.51 | 72.30 |
11 | 2020090110 | 金龙镇中心卫生院 | [07a1]临床医生 | 68.20 | 47.74 | 81.62 | 24.49 | 72.23 |
12 | 2020090113 | 金龙镇中心卫生院 | [07a1]临床医生 | 66.50 | 46.55 | 77.82 | 23.35 | 69.90 |
13 | 2020090115 | 金龙镇中心卫生院 | [07a1]临床医生 | 61.60 | 43.12 | 80.94 | 24.28 | 67.40 |
14 | 2020090116 | 金龙镇中心卫生院 | [07a1]临床医生 | 62.00 | 43.40 | 43.40 | ||
15 | 2020090119 | 东塘镇中心卫生院 | [08a1]临床医生 | 67.50 | 47.25 | 78.16 | 23.45 | 70.70 |
16 | 2020090122 | 东塘镇中心卫生院 | [08a1]临床医生 | 63.80 | 44.66 | 83.22 | 24.97 | 69.63 |
17 | 2020090121 | 东塘镇中心卫生院 | [08a1]临床医生 | 66.30 | 46.41 | 46.41 | ||
18 | 2020090118 | 东塘镇中心卫生院 | [08a1]临床医生 | 65.50 | 45.85 | 45.85 | ||
19 | 2020090428 | 东塘镇中心卫生院 | [08b1]护理 | 80.70 | 56.49 | 78.70 | 23.61 | 80.10 |
20 | 2020090403 | 东塘镇中心卫生院 | [08b1]护理 | 76.30 | 53.41 | 83.80 | 25.14 | 78.55 |
21 | 2020090423 | 东塘镇中心卫生院 | [08b1]护理 | 75.30 | 52.71 | 78.64 | 23.59 | 76.30 |
22 | 2020090417 | 东塘镇中心卫生院 | [08b1]护理 | 75.70 | 52.99 | 76.56 | 22.97 | 75.96 |
23 | 2020090521 | 杨林寨乡卫生院 | [09b1]护理 | 75.70 | 52.99 | 78.60 | 23.58 | 76.57 |
24 | 2020090513 | 杨林寨乡卫生院 | [09b1]护理 | 73.80 | 51.66 | 81.84 | 24.55 | 76.21 |
25 | 2020090620 | 袁家铺卫生院 | [10b1]护理 | 79.10 | 55.37 | 78.56 | 23.57 | 78.94 |
26 | 2020090619 | 袁家铺卫生院 | [10b1]护理 | 75.00 | 52.50 | 86.06 | 25.82 | 78.32 |
27 | 2020090126 | 长康卫生院 | [11a1]临床医生 | 68.20 | 47.74 | 79.94 | 23.98 | 71.72 |
28 | 2020090123 | 长康卫生院 | [11a1]临床医生 | 63.60 | 44.52 | 77.30 | 23.19 | 67.71 |
29 | 2020090125 | 长康卫生院 | [11a1]临床医生 | 63.60 | 44.52 | 77.26 | 23.18 | 67.70 |
30 | 2020090630 | 长康卫生院 | [11b1]护理 | 71.30 | 49.91 | 77.94 | 23.38 | 73.29 |
31 | 2020090629 | 长康卫生院 | [11b1]护理 | 62.70 | 43.89 | 78.36 | 23.51 | 67.40 |
32 | 2020090129 | 玉华卫生院 | [12a1]临床医生 | 62.50 | 43.75 | 76.20 | 0.00 | 43.75 |
33 | 2020090127 | 玉华卫生院 | [12a1]临床医生 | 53.30 | 37.31 | 37.31 | ||
34 | 2020090131 | 樟树镇卫生院 | [13a1]临床医生 | 61.10 | 42.77 | 81.34 | 24.40 | 67.17 |
35 | 2020090132 | 樟树镇卫生院 | [13a1]临床医生 | 59.70 | 41.79 | 79.40 | 23.82 | 65.61 |
36 | 2020090715 | 樟树镇卫生院 | [13b1]护理 | 78.40 | 54.88 | 79.42 | 23.83 | 78.71 |
37 | 2020090704 | 樟树镇卫生院 | [13b1]护理 | 77.60 | 54.32 | 78.00 | 23.40 | 77.72 |
38 | 2020090719 | 静河镇卫生院 | [14b1]护理 | 67.40 | 47.18 | 78.44 | 23.53 | 70.71 |
39 | 2020090718 | 静河镇卫生院 | [14b1]护理 | 57.00 | 39.90 | 39.90 | ||
40 | 2020090134 | 白泥湖卫生院 | [15a2]临床医生 | 69.90 | 48.93 | 76.42 | 22.93 | 71.86 |
41 | 2020090133 | 白泥湖卫生院 | [15a2]临床医生 | 52.80 | 36.96 | 36.96 | ||
42 | 2020090826 | 石塘卫生院 | [17b1]护理 | 72.80 | 50.96 | 79.28 | 23.78 | 74.74 |
43 | 2020090827 | 石塘卫生院 | [17b1]护理 | 72.60 | 50.82 | 77.36 | 23.21 | 74.03 |
2020年湘阴县医疗卫生系统招聘工作人员总成绩公布(二)
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试70% | 面试成绩 | 面试30% | 总成绩 |
1 | 2020091220 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02c1]检验 | 68.20 | 47.74 | 78.80 | 23.64 | 71.38 |
2 | 2020091227 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02c1]检验 | 67.70 | 47.39 | 78.42 | 23.53 | 70.92 |
3 | 2020091204 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02e1]影像 | 73.60 | 51.52 | 83.70 | 25.11 | 76.63 |
4 | 2020091205 | 鹤龙湖镇中心卫生院 | [02e1]影像 | 62.80 | 43.96 | 76.18 | 22.85 | 66.81 |
5 | 2020091230 | 岭北镇中心卫生院 | [03c1]检验 | 68.00 | 47.60 | 79.52 | 23.86 | 71.46 |
6 | 2020090201 | 新泉镇中心卫生院 | [04d2]药剂 | 70.00 | 49.00 | 78.80 | 23.64 | 72.64 |
7 | 2020090202 | 新泉镇中心卫生院 | [04d2]药剂 | 69.00 | 48.30 | 77.78 | 23.33 | 71.63 |
8 | 2020090207 | 新泉镇中心卫生院 | [04d2]药剂 | 66.30 | 46.41 | 78.18 | 23.45 | 69.86 |
9 | 2020090205 | 新泉镇中心卫生院 | [04d2]药剂 | 65.60 | 45.92 | 79.30 | 23.79 | 69.71 |
10 | 2020090210 | 南湖洲镇中心卫生院 | [05d1]药剂 | 68.80 | 48.16 | 77.72 | 23.32 | 71.48 |
11 | 2020090213 | 南湖洲镇中心卫生院 | [05d1]药剂 | 68.40 | 47.88 | 77.86 | 23.36 | 71.24 |
12 | 2020090212 | 南湖洲镇中心卫生院 | [05d1]药剂 | 62.50 | 43.75 | 78.26 | 23.48 | 67.23 |
13 | 2020090211 | 南湖洲镇中心卫生院 | [05d1]药剂 | 62.30 | 43.61 | 76.96 | 23.09 | 66.70 |
14 | 2020091233 | 湘滨镇中心卫生院 | [06c1]检验 | 60.30 | 42.21 | 77.12 | 23.14 | 65.35 |
15 | 2020091234 | 湘滨镇中心卫生院 | [06c1]检验 | 52.50 | 36.75 | 36.75 | ||
16 | 2020090908 | 湘滨镇中心卫生院 | [06f1]公共卫生 | 70.20 | 49.14 | 84.54 | 25.36 | 74.50 |
17 | 2020090918 | 湘滨镇中心卫生院 | [06f1]公共卫生 | 68.60 | 48.02 | 48.02 | ||
18 | 2020091236 | 金龙镇中心卫生院 | [07c1]检验 | 56.00 | 39.20 | 39.20 | ||
19 | 2020090219 | 金龙镇中心卫生院 | [07d1]药剂 | 73.80 | 51.66 | 77.78 | 23.33 | 74.99 |
20 | 2020090214 | 金龙镇中心卫生院 | [07d1]药剂 | 71.10 | 49.77 | 76.48 | 22.94 | 72.71 |
21 | 2020091002 | 杨林寨乡卫生院 | [09f1]公共卫生 | 72.20 | 50.54 | 77.42 | 23.23 | 73.77 |
22 | 2020090927 | 杨林寨乡卫生院 | [09f1]公共卫生 | 69.20 | 48.44 | 76.72 | 23.02 | 71.46 |
23 | 2020091017 | 杨林寨乡卫生院 | [09f1]公共卫生 | 68.70 | 48.09 | 77.16 | 23.15 | 71.24 |
24 | 2020091014 | 杨林寨乡卫生院 | [09f1]公共卫生 | 68.30 | 47.81 | 47.81 | ||
25 | 2020090227 | 袁家铺卫生院 | [10d1]药剂 | 67.30 | 47.11 | 77.54 | 23.26 | 70.37 |
26 | 2020090225 | 袁家铺卫生院 | [10d1]药剂 | 63.20 | 44.24 | 79.80 | 23.94 | 68.18 |
27 | 2020091207 | 袁家铺卫生院 | [10e1]影像 | 67.70 | 47.39 | 78.44 | 23.53 | 70.92 |
28 | 2020091206 | 袁家铺卫生院 | [10e1]影像 | 58.90 | 41.23 | 41.23 | ||
29 | 2020091211 | 玉华卫生院 | [12c1]影像 | 67.30 | 47.11 | 78.78 | 23.63 | 70.74 |
30 | 2020091212 | 玉华卫生院 | [12c1]影像 | 59.60 | 41.72 | 76.94 | 23.08 | 64.80 |
31 | 2020091028 | 静河镇卫生院 | [14f1]公共卫生 | 76.40 | 53.48 | 79.26 | 23.78 | 77.26 |
32 | 2020091032 | 静河镇卫生院 | [14f1]公共卫生 | 70.70 | 49.49 | 80.42 | 24.13 | 73.62 |
34 | 2020091110 | 静河镇卫生院 | [14f1]公共卫生 | 69.20 | 48.44 | 77.28 | 23.18 | 71.62 |
33 | 2020091104 | 静河镇卫生院 | [14f1]公共卫生 | 69.70 | 48.79 | 48.79 | ||
35 | 2020091240 | 三塘卫生院 | [16c1]检验 | 60.00 | 42.00 | 76.76 | 23.03 | 65.03 |
37 | 2020091114 | 三塘卫生院 | [16f1]公共卫生 | 65.20 | 45.64 | 80.10 | 24.03 | 69.67 |
36 | 2020091117 | 三塘卫生院 | [16f1]公共卫生 | 65.90 | 46.13 | 76.60 | 22.98 | 69.11 |
38 | 2020091119 | 三塘卫生院 | [16f1]公共卫生 | 65.20 | 45.64 | 77.24 | 23.17 | 68.81 |
39 | 2020091215 | 石塘卫生院 | [17e1]影像 | 73.70 | 51.59 | 78.70 | 23.61 | 75.20 |
40 | 2020091214 | 石塘卫生院 | [17e1]影像 | 55.80 | 39.06 | 39.06 | ||
41 | 2020091129 | 六塘乡卫生院 | [18f1]公共卫生 | 70.20 | 49.14 | 82.64 | 24.79 | 73.93 |
42 | 2020091132 | 六塘乡卫生院 | [18f1]公共卫生 | 65.80 | 46.06 | 80.14 | 24.04 | 70.10 |